Přehled termínů Mistrovství České republiky a Festivalů minibasketbalu pro věkové kategorie U11, U12 a U13
V celostátní lize U17 držíme po šesti odehraných zápasech průběžné druhé místo s bilancí 4 výhry a 2 prohry. Další utkání čekají naše kadetky ve druhém listopadovém víkendu.
V žákovské lize U15 nám patří v průběžné tabulce po čtyřech odehraných utkáních třetí místo. Máme vyrovnanou bilanci 2 výher a 2 proher. Další hrací víkend nás čeká 1.-2. 11.
Ve vloženém kole extraligy U14 vyhrála ve středu 26.3. pardubická děvčata na palubovce BK Blansko 47:31 a stále tak živí naději na postup na Mistrovství republiky U14







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 12 |
2 | BSK TJ Jičín | 12 |
3 | Sokol Nusle | 10 |
4 | Basket Slovanka | 8 |
5 | BK Studánka Pardubice | 7 |
6 | BK Brandýs nad Labem | 7 |
7 | Basketbal Kolín | 7 |
8 | HB Basket Praha B | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vlčice Žďár | 16 |
2 | BK Studánka Pardubice | 14 |
3 | Sokol Nusle | 14 |
4 | KP Brno B | 11 |
5 | BC Benešov | 11 |
6 | USK Praha B | 11 |
7 | Basket Slovanka | 11 |
8 | BK Brandýs nad Labem | 8 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 12 |
2 | BSK TJ Jičín | 11 |
3 | KP Brno | 10 |
4 | BK Studánka Pardubice | 9 |
5 | BA Sparta | 9 |
6 | BK Pelhřimov | 8 |
7 | Loko Trutnov | 7 |
8 | BK Brandýs nad Labem | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vlčice Žďár | 19 |
2 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 19 |
3 | Sokol Hradec Králové | 18 |
4 | OSK Olomouc | 16 |
5 | BK Studánka Pardubice | 14 |
6 | K2 Prostějov | 12 |
7 | TJ Sokol Pečky | 12 |
8 | BK Studánka Pardubice B | 10 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vlčice Žďár | 19 |
2 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 19 |
3 | Sokol Hradec Králové | 18 |
4 | OSK Olomouc | 16 |
5 | BK Studánka Pardubice | 14 |
6 | K2 Prostějov | 12 |
7 | TJ Sokol Pečky | 12 |
8 | BK Studánka Pardubice B | 10 |


| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Basketbal Kolín U12Ž | 7 |
2 | ŠBK Sadská U12Ž | 6 |
3 | BC Benešov U12G | 6 |
4 | BK Studánka Pardubice U12Ž (ms) | 5 |
5 | BC Slaný | 5 |
6 | TJ Sokol Nusle U12Ž | 5 |
7 | TJ Sokol Kladno U12Ž | 4 |
8 | Basketbalový klub Kralupy junior U12Ž | 4 |
9 | TJ Sokol Nehvizdy U12Ž | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 |
2 | TJ Sokol BK Chrudim | 12 |
3 | Draci Vysoké Mýto | 9 |
4 | SKB Česká Třebová | 8 |
5 | SŠB Pardubice | 7 |
6 | TJ Tuři Svitavy | 7 |
7 | BVK Holice | 5 |
8 | BK Studánka Pardubice | 4 |
9 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18 |
2 | SKB Česká Třebová | 14 |
3 | BK Studánka Pardubice | 14 |
4 | TJ Sokol BK Chrudim | 13 |
5 | ADFORS Basket Litomyšl | 12 |
6 | Sokol Hradec Králové | 11 |
7 | BK GAPA Hradec Králové | 11 |
8 | BK Přelouč | 9 |
9 | BVK Holice | 8 |
10 | Sokol Hradec Králové "B" | 6 |
11 | BSK TJ Jičín | 6 |
12 | TJ TUŘI Svitavy | 4 |