
Výsledky zápasů
Datum zápasu | Liga | Kluby | Výsledek |
---|---|---|---|
27.03.2022 | OP U12 StČ | Český Brod - BK Studánka Pardubice | 2 : 141 |
27.03.2022 | OP U12 StČ | Český Brod - BK Studánka Pardubice | 4 : 90 |
26.03.2022 | Kvalifikace U12 | Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 21 : 45 |
26.03.2022 | Kvalifikace U12 | BK Studánka Pardubice - SŠB Pardubice | 20 : 0 |
21.03.2022 | SOP U12 | Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 23 : 45 |
21.03.2022 | SOP U12 | Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 35 : 34 |
14.03.2022 | SOP U12 | Přelouč - BK Studánka Pardubice | 37 : 51 |
13.03.2022 | SOP U12 | Litomyšl - BK Studánka Pardubice | 86 : 50 |
13.03.2022 | SOP U12 | Litomyšl - BK Studánka Pardubice | 91 : 56 |
12.03.2022 | Kvalifikace U12 | BSK TJ Jičín - BK Studánka Pardubice | 29 : 77 |
12.03.2022 | Kvalifikace U12 | BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 73 : 43 |
07.03.2022 | SOP U12 | Přelouč - BK Studánka Pardubice | 41 : 47 |
19.02.2022 | SOP U12 | BK Pardubice - BK Studánka Pardubice | 69 : 49 |
19.02.2022 | SOP U12 | BK Pardubice - BK Studánka Pardubice | 95 : 34 |
12.02.2022 | Kvalifikace U12 | BK Studánka Pardubice - SŠB Pardubice | 104 : 18 |
12.02.2022 | Kvalifikace U12 | BSK TJ Jičín - BK Studánka Pardubice | 8 : 122 |
06.02.2022 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - Litomyšl | 41 : 64 |
06.02.2022 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - Litomyšl | 45 : 92 |
02.02.2022 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - Sokoli | 143 : 20 |
02.02.2022 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - Sokoli | 128 : 17 |
25.01.2022 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - Přelouč | 36 : 53 |
17.01.2022 | OP U12 StČ | Poděbrady - BK Studánka Pardubice | 9 : 59 |
17.01.2022 | OP U12 StČ | Poděbrady - BK Studánka Pardubice | 13 : 95 |
11.01.2022 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - Přelouč | 52 : 40 |
08.01.2022 | OP U12 StČ | BK Studánka Pardubice - AŠ M. Boleslav | 174 : 23 |
08.01.2022 | OP U12 StČ | BK Studánka Pardubice - AŠ Ml. Boleslav | 125 : 15 |
11.12.2021 | SOP U12 | Sokol Hradec Králové B - BK Studánka Pardubice | 11 : 146 |
11.12.2021 | SOP U12 | Sokol Hradec Králové B - BK Studánka Pardubice | 0 : 136 |
27.11.2021 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 89 : 31 |
27.11.2021 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - HK | 75 : 24 |
13.11.2021 | OP U12 StČ | BK Studánka Pardubice - Brandýs | 83 : 13 |
13.11.2021 | OP U12 StČ | BK Studánka Pardubice - Brandýs | 93 : 27 |
24.10.2021 | OP U12 StČ | Kladno - BK Studánka Pardubice | 10 : 96 |
24.10.2021 | OP U12 StČ | Kladno - BK Studánka Pardubice | 18 : 106 |
23.10.2021 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - BK Pardubice | 57 : 74 |
23.10.2021 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - BK Pardubice | 59 : 83 |
17.10.2021 | OP U12 StČ | BK Studánka Pardubice - Kralupy | 150 : 8 |
17.10.2021 | OP U12 StČ | BK Studánka Pardubice - Kralupy | 150 : 14 |
10.10.2021 | SOP U12 | BLNP - BK Studánka Pardubice | 22 : 130 |
10.10.2021 | SOP U12 | BLNP - BK Studánka Pardubice | 18 : 99 |
26.09.2021 | OP U12 StČ | BK Studánka Pardubice - Benešov | 70 : 22 |
26.09.2021 | OP U12 StČ | BK Studánka Pardubice - Benešov | 63 : 24 |
25.09.2021 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - Holice | 79 : 41 |
25.09.2021 | SOP U12 | BK Studánka Pardubice - Holice | 79 : 17 |
Poslední výsledek
Neděle, 27. Březen 2022
Český Brod - BK Studánka Pardubice
OP U12 StČ
2 - 141