
Rozpis zápasů
Datum zápasu | Liga | Domácí | Hosté |
---|---|---|---|
26.09.2020 | SOP U13 B | BK Studánka Padubice "B" | BK NAPOS Vysoká nad Labem |
26.09.2020 | SOP U13 B | BK Studánka Padubice "B" | BK NAPOS Vysoká nad Labem |
03.10.2020 | SOP U12 | BK Studánka Padubice | Královští Sokoli |
03.10.2020 | SOP U12 | BK Studánka Padubice | Královští Sokoli |
11.10.2020 | SOP U13 B | BK Loko Trutnov | BK Studánka Padubice "B" |
11.10.2020 | SOP U13 B | BK Loko Trutnov | BK Studánka Padubice "B" |
17.10.2020 | SOP U12 | BVK Holice | BK Studánka Padubice |
17.10.2020 | SOP U12 | BVK Holice | BK Studánka Padubice |
31.10.2020 | SOP U13 B | BK Studánka Padubice "B" | Sokol Vysoké Mýto |
31.10.2020 | SOP U13 B | BK Studánka Padubice | Sokol Vysoké Mýto |
08.11.2020 | SOP U12 | BK Studánka Padubice | BK Bizoni Náchod |
08.11.2020 | SOP U12 | BK Studánka Padubice | BK Bizoni Náchod |
21.11.2020 | SOP U12 | Sokol Hradec Králové | BK Studánka Padubice |
21.11.2020 | SOP U12 | Sokol Hradec Králové | BK Studánka Padubice |
28.11.2020 | SOP U13 B | BK NAPOS Vysoká n. L. | BK Studánka Padubice "B" |
28.11.2020 | SOP U13 B | BK NAPOS Vysoká n. L. | BK Studánka Padubice |
05.12.2020 | SOP U12 | BK Studánka Padubice | Sokol Přelouč |
05.12.2020 | SOP U12 | BK Studánka Padubice | Sokol Přelouč |
12.12.2020 | SOP U13 B | BK Studánka Padubice "B" | BK Loko Trutnov |
12.12.2020 | SOP U13 B | BK Studánka Padubice "B" | BK Loko Trutnov |
20.12.2020 | SOP U12 | BK Studánka Padubice | BK NAPOS Vysoká n.L. |
20.12.2020 | SOP U12 | BK Studánka Padubice | BK NAPOS Vysoká n.L. |
16.01.2021 | Kvalifikace U12 | BK Studánka Padubice | Sokol Hradec Králové |
17.01.2021 | SOP U12 | BK Pardubice | BK Studánka Padubice |
23.01.2021 | SOP U13 B | Sokol Vysoké Mýto | BK Studánka Padubice "B" |
30.01.2021 | Kvalifikace U12 | Sokol Hradec Králové | BK Studánka Padubice |
31.01.2021 | SOP U12 | BK Studánka Padubice | Basket Litomyšl |
13.02.2021 | SOP U12 | Basketbal TJ Svitavy | BK Studánka Padubice |
20.02.2021 | SOP U13 B | BK Studánka Padubice "B" | BK NAPOS Vysoká n. L. |
06.03.2021 | SOP U12 | nadstavba | nadstavba |
13.03.2021 | SOP U13 B | BK Loko Trutnov | BK Studánka Padubice "B" |
20.03.2021 | SOP U12 | nadstavba | nadstavba |
10.04.2021 | SOP U12 | nadstavba | nadstavba |
17.04.2021 | SOP U13 B | BK Studánka Padubice "B" | Sokol Vysoké Mýto |
24.04.2021 | SOP U12 | nadstavba | nadstavba |
Poslední výsledek


Sobota, 3. Říjen 2020 -
9:00
BK Studánka Padubice - Královští Sokoli
SOP U12
33 - 100
Nejbližší zápasy
Sobota, 17. Duben 2021
BK Studánka Padubice "B" - Sokol Vysoké Mýto
SOP U13 B
Sobota, 24. Duben 2021
nadstavba - nadstavba
SOP U12